Thống số kỹ thuật Điều hòa 12000BTU Funiki HSC12MMC
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC12MMC | ||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 3516 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 4.70 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 1021 | |
| Nóng | ||||
| Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 805x194x285 | |
| Ngoài trời | 770x300x555 | |||
| Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 880x270x360 | |
| Ngoài trời | 900x345x585 | |||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 8,4/10,7 | |
| Ngoài trời | 28,2/30,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 | |
| Ống hồi | Φ12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 551.1 | ||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.