Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter HIC12MMC
| Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter | HIC12MMC | |||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 3651 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 5 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 1122 | |
| Nóng | ||||
| Kích thước máy (W x D x H) |
Trong nhà | mm | 805x194x285 | |
| Ngoài trời | 720x270x495 | |||
| Kích thước bao bì (W x D x H) |
Trong nhà | mm | 870x270x360 | |
| Ngoài trời | 825x295x535 | |||
| Trọng lượng máy/ cả thùng | Trong nhà | kg | 8.2/10.4 | |
| Ngoài trời | 21.5/23.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6,35 | |
| Ống hồi | 9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 599 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.