Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều inverter HIC18MMC
| Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều inverter | HIC18MMC | |||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 5170 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 7 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 1675 | |
| Nóng | ||||
| Kích thước máy (W x D x H) |
Trong nhà | mm | 957x213x302 | |
| Ngoài trời | 800x333x554 | |||
| Kích thước bao bì (W x D x H) |
Trong nhà | mm | 1035x295x380 | |
| Ngoài trời | 920x390x615 | |||
| Trọng lượng máy/ cả thùng | Trong nhà | kg | 10.8/14 | |
| Ngoài trời | 28.3/30.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6,35 | |
| Ống hồi | 12,7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 737 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.